水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
5月下旬 | 6月上旬 | 6月中旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 12.9 (12.1)+0.8 | 14.4 (13.6)+0.8 | 15.9 (14.7)+1.2 |
津軽海峡区 | 12.1 (10.7)+1.5 | 13.0 (12.1)+0.9 | 14.9 (12.9)+2.0 |
太平洋海区 | 9.5 (8.9)+0.7 | 10.5 (10.5)±0.0 | 12.4 (11.5)+0.9 |
根室海区 | 8.0 (6.7)+1.3 | 9.3 (8.2)+1.1 | 11.0 (8.9)+2.1 |
オホーツク海区 | 12.0 (10.4)+1.6 | 12.5 (12.0)+0.5 | 14.5 (12.8)+1.7 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す