水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 20.0(19.3)+0.7 | 18.4(17.3)+1.1 | 16.4(15.3)+1.0 |
津軽海峡区 | 20.9(19.4)+1.5 | 19.3(17.6)+1.7 | 17.3(15.9)+1.4 |
太平洋海区 | 18.1(16.9)+1.2 | 16.9(15.1)+1.7 | 14.7(13.5)+1.3 |
根室海区 | 17.1(15.9)+1.2 | 15.6(14.5)+1.1 | 14.4(13.0)+1.4 |
オホーツク海区 | 18.2(16.8)+1.4 | 16.0(14.7)+1.4 | 14.1(12.6)+1.5 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す