水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 4月上旬 | 4月中旬 | 4月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 8.3 (6.8)1.5 | 8.9(7.5)1.4 | 9.7(8.5)1.1 |
| 津軽海峡区 | 7.7(6.6)1.1 | 8.9(7.3)1.6 | 9.5(7.8)1.7 |
| 太平洋海区 | 4.3(3.3)0.9 | 5.2(4.0)1.2 | 5.9(5.1)0.8 |
| 根室海区 | 3.6(1.4)2.2 | 5.6(2.2)3.4 | 6.7(3.4)3.3 |
| オホーツク海区 | 5.3(3.4)2.0 | 6.3(4.9)1.4 | 8.2(6.4)1.8 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
