水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 5.8(6.8)-1.0 | 5.3(6.5)-1.2 | 5.8(6.1)-0.3 |
| 津軽海峡区 | 8.7(8.4)0.2 | 8.7(7.7)1.0 | 8.5(7.3)1.2 |
| 太平洋海区 | 4.0(3.7)0.3 | 3.5(3.0)0.5 | 2.6(2.2)0.4 |
| 根室海区 | 1.8(1.2)0.5 | 1.2(0.7)0.5 | 0.1(0.1)0.0 |
| オホーツク海区 | 2.7(0.8)1.9 | 1.5(0.3)1.2 | 1.9(-0.1)2.0 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
