水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 6.4(5.7)0.7 | 6.4(6.3)0.2 | 7.0(6.7)0.3 |
| 津軽海峡区 | 7.2(5.9)1.2 | 7.0(6.2)0.8 | 7.0(6.8)0.2 |
| 太平洋海区 | 2.3(1.9)0.5 | 2.4(2.3)0.1 | 3.0(3.0)0.0 |
| 根室海区 | 1.3(-0.3)1.5 | 0.6(0.3)0.2 | 1.8(0.8)1.0 |
| オホーツク海区 | 1.3(0.5)0.8 | 0.9(1.6)-0.8 | 2.4(2.8)-0.4 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
