水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 9月上旬 | 9月中旬 | 9月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 25.1(22.3)2.9 | 23.8(21.7)2.2 | 21.8(20.7)1.1 |
| 津軽海峡区 | 24.3(21.8)2.6 | 23.7(21.3)2.4 | 22.2(20.6)1.7 |
| 太平洋海区 | 21.1(19.5)1.7 | 20.6(19.1)1.5 | 19.0(18.2)0.8 |
| 根室海区 | 20.0(17.0)3.0 | 20.0(17.0)3.0 | 18.8(16.7)2.1 |
| オホーツク海区 | 23.0(20.0)3.0 | 21.7(19.2)2.5 | 19.9(18.2)1.47 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
