水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 5月上旬 | 5月中旬 | 5月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 10.3(9.5)0.8 | 11.5(10.6)0.9 | 13.0(12.1)0.9 |
| 津軽海峡区 | 10.7(8.8)1.9 | 11.8(9.6)2.2 | 12.9(10.7)2.3 |
| 太平洋海区 | 6.8(6.1)0.7 | 7.3(7.2)0.1 | 9.3(8.9)0.5 |
| 根室海区 | 7.0(4.3)2.7 | 8.3(5.6)2.7 | 9.6(6.7)2.9 |
| オホーツク海区 | 9.6(7.6)1.9 | 10.5(8.6)1.9 | 11.6(10.4)1.2 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
