水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 21.1 (19.3) +1.8 | 18.2 (17.3) +0.9 | 14.9 (15.3) -0.4 |
| 津軽海峡区 | 21.7 (19.4) +2.3 | 19.5 (17.6) +1.9 | 16.7 (15.9) +0.8 |
| 太平洋海区 | 18.8 (16.9) +1.9 | 16.8 (15.2) +1.7 | 14.2 (13.5) +0.8 |
| 根室海区 | 17.9 (15.9) +2.0 | 15.6 (14.5) +1.1 | 12.7 (13.0) -0.3 |
| オホーツク海区 | 18.8 (16.8) +2.0 | 13.9 (14.7) -0.8 | 10.2 (12.6) -2.4 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
