水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 12.8(13.9)-1.0 | 10.7(12.6)-1.9 | 10.5(10.9)-0.5 |
| 津軽海峡区 | 14.6(14.6)±0 | 13.1(13.8)-0.7 | 12.7(12.6)+0.1 |
| 太平洋海区 | 12.9(11.9)+1.1 | 10.4(10.5)-0.1 | 10.2(9.0)+1.2 |
| 根室海区 | 10.9(11.3)-0.4 | 8.4(9.7)-1.3 | 7.8(7.4)+0.3 |
| オホーツク海区 | 8.9(10.4)-1.5 | 5.6(8.6)-3.0 | 5.7(6.3)-0.5 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
