水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
9月上旬 | 9月中旬 | 9月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 23.6(22.3)+1.4 | 22.2(21.7)+0.6 | 20.9(20.7)+0.3 |
津軽海峡区 | 23.9(21.8)+2.2 | 23.0(21.3)+1.7 | 21.6(20.6)+1.0 |
太平洋海区 | 20.5(19.5)+1.1 | 19.6(19.1)+0.5 | 17.9(18.2)-0.2 |
根室海区 | 18.9(17.0)+1.8 | 18.6(17.0)+1.6 | 17.3(16.7)+0.6 |
オホーツク海区 | 22.1(20.0)+2.1 | 20.6(19.2)+1.4 | 19.0(18.2)+0.9 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す