水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 21.3 (19.3) +2.0 | 18.4 (17.3) +1.1 | 14.8 (15.4) -0.6 |
| 津軽海峡区 | 21.7 (19.4) +2.3 | 19.5 (17.6) +1.9 | 16.8 (15.9) +1.0 |
| 太平洋海区 | 19.0 (16.9) +2.1 | 17.1 (15.2) +2.0 | 14.2 (13.5) +0.7 |
| 根室海区 | 17.9 (15.9) +2.0 | 15.5 (14.5) +0.9 | 13.3 (13.0) +0.3 |
| オホーツク海区 | 18.8 (16.8) +2.0 | 14.2 (14.7) -0.5 | 10.2 (12.6) -2.5 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
