水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 5月上旬 | 5月中旬 | 5月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 10.4 (9.5)+0.9 | 12.1 (10.6) +1.5 | 12.9 (12.1)+0.8 |
| 津軽海峡区 | 10.8 (8.8)+2.0 | 11.2 (9.6)+1.6 | 12.1 (10.7)+1.5 |
| 太平洋海区 | 6.5 (6.1)+0.4 | 8.6 (7.2)+1.4 | 9.5 (8.9)+0.7 |
| 根室海区 | 5.3 (4.3)+1.0 | 6.3 (5.6)+0.7 | 8.0 (6.7)+1.3 |
| オホーツク海区 | 9.0 (7.6)+1.3 | 10.9 (8.6)+2.3 | 12.0 (10.4)+1.6 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
