水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 4月上旬 | 4月中旬 | 4月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 7.7 (6.8)+0.9 | 8.6 (7.5) +1.1 | 9.1 (8.5)+0.5 | 
| 津軽海峡区 | 8.4 (6.6) +1.8 | 9.5 (7.3) +2.2 | 9.6 (7.8) +1.8 | 
| 太平洋海区 | 4.1 (3.3)+ 0.7 | 5.0 (4.0) +1.0 | 5.5 (5.1)+ 0.4 | 
| 根室海区 | 1.7 (1.4) +0.3 | 2.8 (2.2) +0.3 | 4.2 (3.4) +0.8 | 
| オホーツク海区 | 5.1 (3.4) +1.7 | 7.2 (4.9) +2.3 | 7.1 (6.4)+ 0.7 | 
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
