水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
7月上旬 | 7月中旬 | 7月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 18.1(17.6)+0.5 | 20.3(19.2)+1.1 | 21.6(20.6)+1.0 |
津軽海峡区 | 16.1(15.2)+1.0 | 19.3(16.8)+2.5 | 20.1(18.5)+1.6 |
太平洋海区 | 15.0(14.5)+0.5 | 18.2(15.9)+2.3 | 18.1(17.3)+0.8 |
根室海区 | 13.2(11.1)+2.1 | 14.4(12.4)+2.0 | 15.7(13.6)+2.1 |
オホーツク海区 | 17.3(15.3)+2.0 | 20.0(17.1)+3.0 | 20.9(19.0)+1.9 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す