水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 6.8 (5.7)+1.1 | 6.8 (6.3)+0.5 | 7.2 (6.8) +0.4 |
| 津軽海峡区 | 7.7 (5.8) +1.8 | 7.4 (6.2) +1.3 | 7.6 (6.7) +1.0 |
| 太平洋海区 | 2.7 (1.7) +0.9 | 3.0(2.2) +0.8 | 3.3 (2.9) +0.4 |
| 根室海区 | 0.4 (-0.4)+ 0.8 | 0.6 (0.3) +0.3 | 0.9 (0.9)± 0.0 |
| オホーツク海区 | 1.3 (0.6) +0.7 | 2.8 (1.6)+ 1.1 | 3.3 (2.8) +0.4 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
