水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 6.8 (6.8)+0.1 | 6.8 (6.5) +0.3 | 8.0 (5.9) +2.1 |
津軽海峡区 | 9.4 (8.3) +1.0 | 8.4 (7.6) +0.8 | 8.4 ( 7.2) +1.2 |
太平洋海区 | 3.7 (3.6) +0.1 | 3.0 (3.0) ±0 | 2.7 (2.2) +0.5 |
根室海区 | 1.6 (1.2) +0.4 | 1.3 (0.7) +0.7 | 1.5 (0.0) +1.5 |
オホーツク海区 | 2.0 (0.8) +1.2 | 0.9 (0.3) +0.6 | 1.8 (-0.1) +1.9 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す