水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
5月上旬 | 5月中旬 | 5月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 10.3(9.5)+0.8 | 11.4(10.6)+0.8 | 12.4(12.1)+0.3 |
津軽海峡区 | 9.9(8.8)+1.2 | 10.4(9.6)+0.8 | 12.1(10.7)+1.5 |
太平洋海区 | 6.8(6.1)+0.7 | 8.7(7.2)+1.5 | 8.9(8.9)+-0 |
根室海区 | 5.6(4.3)6+1.3 | 6.1(5.6)+0.6 | 8.1(6.7)+1.4 |
オホーツク海区 | 8.7(7.6)+1.1 | 10.5(8.6)+2.0 | 11.0(10.4)+0.6 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す