水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 19.5(19.1)+0.4 | 18.0(17.1)+0.9 | 16.0(15.3)+0.7 |
津軽海峡区 | 20.0(19.1)+0.9 | 18.2(17.4)+0.8 | 16.3(15.8)+0.5 |
太平洋海区 | 17.1(16.7)+0.4 | 15.5(15.0)+0.5 | 13.9(13.4)+0.5 |
根室海区 | 15.8(15.8)±0.0 | 14.7(14.4)+0.3 | 13.4(12.9)+0.5 |
オホーツク海区 | 17.5(16.5)+1.0 | 15.9(14.5)+1.4 | 13.5(12.7)+0.8 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す