水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 14.5(13.7)+0.8 | 12.9(12.4)+0.5 | 10.7(10.8)-0.1 |
津軽海峡区 | 14.7(14.5)+0.2 | 13.7(13.5)+0.2 | 12.7(12.4)+0.3 |
太平洋海区 | 12.5(11.8)+0.7 | 11.0(10.5)+0.5 | 10.4(8.9)+1.5 |
根室海区 | 12.9(11.2)+1.7 | 10.8(9.4)+1.4 | 8.8(7.3)+1.5 |
オホーツク海区 | 11.6(10.4)+1.2 | 9.3(8.5)+0.8 | 7.5(6.2)+1.3 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す