水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
9月上旬 | 9月中旬 | 9月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 22.1(22.3)-0.2 | 21.1(21.7)-0.6 | 20.2(20.6)-0.4 |
津軽海峡区 | 21.5(21.7)-0.2 | 20.4(21.3)-0.9 | 20.6(20.5)+0.1 |
太平洋海区 | 18.7(19.5)-0.8 | 18.1(19.2)-1.1 | 17.8(18.2)-0.4 |
根室海区 | 16.7(17.0)-0.3 | 16.5(17.1)-0.6 | 16.8(16.7)+0.1 |
オホーツク海区 | 21.3(20.2)+1.3 | 20.0(19.3)+0.7 | 18.8(18.2)+0.6 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す