水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
9月上旬 | 9月中旬 | 9月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 22.5(22.3)+0.3 | 21.9(21.7)+0.3 | 20.5(20.7)-0.1 |
津軽海峡区 | 21.2(21.8)-0.6 | 21.1(21.3)-0.3 | 19.9(20.6)-0.6 |
太平洋海区 | 18.7(19.5)-0.7 | 19.3(19.1)+0.2 | 17.8(18.2)-0.4 |
根室海区 | 17.8(17.0)+0.8 | 18.2(17.0)+1.2 | 17.9(16.7)+1.2 |
オホーツク海区 | 21.1(20.0)+1.2 | 20.0(19.2)+0.7 | 18.3(18.2)+0.1 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す