水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 19.3(19.3)±0.0 | 17.5(17.3)+0.2 | 16.0(15.3)+0.7 |
津軽海峡区 | 19.6(19.4)+0.2 | 17.7(17.6)+0.1 | 16.3(15.9)+0.4 |
太平洋海区 | 17.0(16.9)+0.1 | 15.7(15.1)+0.5 | 13.9(13.5)+0.4 |
根室海区 | 17.0(15.9)+1.1 | 15.2(14.5)+0.7 | 14.1(13.0)+1.2 |
オホーツク海区 | 17.0(16.8)+0.3 | 14.9(14.7)+0.2 | 12.7(12.6)+0.1 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す