水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 3月上旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 6.5(5.1)+1.4 | 6.9(5.4)+1.5 | 7.4(5.9)+1.5 |
| 津軽海峡区 | 5.9(5.2)+0.7 | 6.0(5.4)+0.6 | 7.1(5.8)+1.3 |
| 太平洋海区 | 1.6(1.5)+0.1 | 1.9(2.0)-0.1 | 3.4(2.6)+0.8 |
| 根室海区 | -0.5(-0.5)±0.0 | 0.4(0.0)+0.4 | 1.1(0.5)+0.6 |
| オホーツク海区 | 2.0(0.4)+1.6 | 3.2(1.0)+2.2 | 4.9(1.8)+3.1 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
