水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 7.1(6.4)+0.7 | 7.0(5.8)+1.2 | 6.9(5.6)+1.4 |
津軽海峡区 | 7.2(8.0)-0.8 | 6.7(7.5)-0.7 | 6.4(7.0)-0.6 |
太平洋海区 | 3.0(3.6)-0.6 | 3.3(2.7)+0.6 | 2.3(2.0)+0.3 |
根室海区 | 1.3(1.1)+0.2 | 1.0(0.2)+0.8 | 0.4(-0.3)+0.6 |
オホーツク海区 | 2.3(0.4)+1.9 | 1.8(-0.3)+2.1 | 1.5(-0.3)+1.8 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す