水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
7月上旬 | 7月中旬 | 7月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 17.5(17.5)±0.0 | 19.2(19.1)+0.1 | 20.0(20.5)-0.6 |
津軽海峡区 | 16.1(15.2)+0.9 | 17.2(16.8)+0.4 | 20.1(18.5)+1.6 |
太平洋海区 | 15.1(14.5)+0.6 | 16.7(15.9)+0.7 | 18.0(17.3)+0.7 |
根室海区 | 12.2(11.1)+1.1 | 13.1(12.4)+0.7 | 15.1(13.6)+1.5 |
オホーツク海区 | 17.6(15.3)+2.3 | 17.0(17.0)±0.0 | 18.3(19.0)-0.6 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す