水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 6.9(6.4)+0.5 | 7.0(6.0)+1.0 | 5.0(5.7)-0.7 |
津軽海峡区 | 8.6(8.1)+0.6 | 8.0(7.6)+0.4 | 6.0(7.0)-1.0 |
太平洋海区 | 3.7(3.6)+0.1 | 3.5(2.8)+0.7 | 1.4(2.1)-0.6 |
根室海区 | 1.9(1.0)+0.9 | 0.9(0.3)+0.6 | -0.2(-0.2)±0.0 |
オホーツク海区 | 1.3(0.4)+0.9 | 1.5(-0.3)+1.8 | 0.3(-0.2)+0.5 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す