水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
1月上旬 | 1月中旬 | 1月下旬 | |
---|---|---|---|
日本海区 | 8.1(6.6)+1.4 | 7.6(6.2)+1.3 | 7.1(5.7)+1.4 |
津軽海峡区 | 8.8(8.2)+0.6 | 6.9(7.6)-0.7 | 7.5(7.0)+0.5 |
太平洋海区 | 4.0(3.7)+0.3 | 3.3(3.0)+0.3 | 3.0(2.1)+0.9 |
根室海区 | 2.2(1.2)+1.1 | 1.5(0.5)+1.0 | 0.7(-0.1)+0.8 |
オホーツク海区 | 2.6(0.9)+1.7 | 2.5(-0.1)+2.5 | 1.9(-0.2)+2.1 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す