水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 12月中旬 | 3月中旬 | 3月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 12.7 ( 12.8 ) - 0.1 | 2.7(5.1)-2.4 | 4.0(5.7)-1.7 |
| 津軽海峡区 | 12.7 ( 12.8 ) - 0.2 | 2.5(5.4)-2.9 | 3.7(5.8)-2.1 |
| 太平洋海区 | 12.7 ( 12.8 ) - 0.3 | 1.2(1.9)-0.7 | 1.9(2.7)-0.8 |
| 根室海区 | 12.7 ( 12.8 ) - 0.4 | -0.6(-0.2)-0.4 | -0.6(0.3)-0.9 |
| オホーツク海区 | 1.6(1.4)0.2 | 3.1(2.5)0.6 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
ページ内に表示されている3件のうち、最新の投稿のコメントがページに表示されます。他の2件のコメントは無視されます。