水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 7月上旬 | 7月中旬 | 7月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 19.1( 18.2) 0.9 | 19.9(18.4) 1.5 | 21.0(19.7) 1.3 |
| 津軽海峡区 | 16.2( 15.0) 1.2 | 17.4(16.3) 1.1 | 19.5(18.1) 1.4 |
| 太平洋海区 | 14.4( 13.9) 0.5 | 15.9(14.6) 1.3 | 16.2(15.9) 0.3 |
| 根室海区 | 10.5( 11.2)-0.7 | 11.0(12.6)-1.6 | 13.4(13.6)-0.2 |
| オホーツク海区 | 17.1( 15.7) 1.4 | 17.8(16.5) 1.3 | 20.2(17.6) 2.6 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
7月は下旬に大雨となった日があったが、中旬は晴れた日が多く、全道的には根室海域を除き、平年より1.3℃程(0.3~2.6℃)高めに推移している。8月に入り、太平洋区は平年並みであるが、全道的には平年値より0.7~1.7℃高く推移している。