水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 10月上旬 | 10月中旬 | 10月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 18.3(19.0)-0.7 | 16.0(17.2)-1.2 | 14.5(15.5)-1.0 |
| 津軽海峡区 | 18.8(18.9)-0.1 | 17.1(17.5)-0.4 | 15.0(16.2)-1.2 |
| 太平洋海区 | 16.1(16.7)-0.6 | 14.8(15.2)-0.4 | 13.6(13.5) 0.1 |
| 根室海区 | 15.7(15.9)-0.2 | 13.8(14.6)-0.8 | 12.5(13.1)-0.6 |
| オホーツク海区 | 15.7(16.7) -1.0 | 13.4(14.8)-1.4 | 11.9(12.7)-0.8 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
道内の沿岸水温は、9月上旬に全域でピークとなった後、降温期となっているが、各地とも例年と比較して若干低めの水温で推移している。 11月4日には、最近では比較的早い積雪を記録し、気温も一段と低くなったが、11月上旬は沿岸水温も平年より1℃程低い状態となっている。