水温情報のお知らせ
各海区の北海道沿岸水温情報を月3回計測し、過去10年間の同時期の平均水温とともに公開しています。
北海道沿岸水温情報
| 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | |
|---|---|---|---|
| 日本海区 | 14.3(13.9)+0.5 | 12.8(12.6)+0.2 | 11.1(10.9)+0.2 |
| 津軽海峡区 | 15.5(14.6)+0.9 | 14.1(13.8)+0.4 | 12.6(12.6)±0 |
| 太平洋海区 | 13.1(11.9)+1.2 | 12.1(10.5)+1.5 | 10.8(9.0)+1.8 |
| 根室海区 | 12.8(11.3)+1.5 | 10.7(9.7)+1.1 | 8.7(7.4)+1.3 |
| オホーツク海区 | 11.6(10.4)+1.2 | 9.2(8.6)+0.6 | 6.7(6.3)+0.4 |
注:( )内は、過去10年間同旬平均水温、±はその差を表す
